
物理类 | 历史类 | | |
---|
分数段 | 人数累计 | 分数段 | 人数累计 |
650 以上 | 151 | 610 以上 | 110 |
649 - 640 | 273 | 609 - 600 | 170 |
639 - 630 | 453 | 599 - 590 | 241 |
629 - 620 | 680 | 589 - 580 | 339 |
619 - 610 | 954 | 579 - 570 | 452 |
609 - 600 | 1238 | 569 - 560 | 607 |
599 - 590 | 1574 | 559 - 550 | 784 |
589 - 580 | 1987 | 549 - 540 | 993 |
579 - 570 | 2450 | 539 - 530 | 1233 |
569 - 560 | 2975 | 529 - 520 | 1532 |
559 - 550 | 3572 | 519 - 510 | 1855 |
549 - 540 | 4184 | 509 - 500 | 2191 |
539 - 530 | 4848 | 499 - 490 | 2580 |
529 - 520 | 5615 | 489 - 480 | 2958 |
519 - 510 | 6326 | 479 - 470 | 3346 |
509 - 500 | 7060 | 469 - 460 | 3769 |
499 - 490 | 7839 | 459 - 450 | 4204 |
489 - 480 | 8650 | 449 - 440 | 4599 |
479 - 470 | 9539 | 439 - 430 | 4993 |
469 - 460 | 10424 | 429 - 420 | 5385 |
459 - 450 | 11329 | 419 - 410 | 5756 |
449 - 440 | 12291 | 409 - 400 | 6128 |
439 - 430 | 13246 | 399 以下 | 10627 |
429 - 420 | 14141 | - | - |
419 - 410 | 15022 | - | - |
409 - 400 | 15838 | - | - |
399 以下 | 22450 | - | - |
版权声明
本文系作者授权妙妙经验网发表,未经许可,不得转载。